Le jean coupe large
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
DÉTAILS
Ce jean à jambe large mise sur une silhouette décontractée et actuelle. Son denim bleu au fini légèrement délavé lui donne une allure authentique, tandis que sa jambe ample crée un tombé fluide et confortable. Facile à agencer, il se porte aussi bien avec un chandail ajusté qu’avec une chemise pour un look moderne au quotidien.
Coupe et fit
-
Coupe ample
-
Jambe large
-
Taille régulière
-
Fermeture à bouton et glissière
-
Deux poches avant
-
Petite poche gousset
-
Deux poches arrière plaquées
-
Denim bleu à effet délavé
-
Longueur pleine
Retours et échanges
Guide des tailles
Femme / Vêtements
| Grandeur | POITRINE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| TP | 13,2-13,833,5-35,1 | 9,8-10,424,9-26,4 | 14-14,635,6-37,1 |
| P | 14-14,635,6-37,1 | 10,6-11,226,9-28,4 | 14,8-15,437,6-39,1 |
| M | 14,8-15,437,6-39,1 | 11,4-1229-30,5 | 15,6-16,539,6-41,9 |
| G | 15,6-16,539,6-41,9 | 12,2-13,231-33,5 | 16,7-17,342,4-43,9 |
| TG | 16,7-17,542,4-44,5 | 13,4-1434-35,6 | 17,5-18,344,5-46,5 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Femme / Jeans
| Grandeur | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|
| 23 | 22,8-23,657,9-59,9 | 33,5-33,985,1-86,1 |
| 24 | 24-24,461-62 | 34,6-3587,9-88,9 |
| 25 | 25,2-25,664-65 | 35,4-35,889,9-90,9 |
| 26 | 26-26,466-67,1 | 36,6-3793-94 |
| 27 | 27,2-27,669,1-70,1 | 37,4-38,295-97 |
| 28 | 28-28,371,1-71,9 | 38,6-3998-99,1 |
| 29 | 29,1-29,573,9-74,9 | 39,4-40,2100,1-102,1 |
| 30 | 29,9-30,375,9-77 | 40,6-41,3103,1-104,9 |
| 31 | 31,5-32,780-83,1 | 42,1-42,9106,9-109 |
| 32 | 33,1-33,584,1-85,1 | 43,3-44,1110-112 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Homme / Jeans
| Grandeur | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|
| 28 | 28-28,571,1-72,4 | 35-35,588,9-90,2 |
| 29 | 29-29,573,7-74,9 | 36-36,591,4-92,7 |
| 30 | 30-30,576,2-77,5 | 37-37,594-95,3 |
| 31 | 31-31,578,7-80 | 38-38,596,5-97,8 |
| 32 | 32-32,581,3-82,6 | 39-39,599,1-100,3 |
| 33 | 33-33,583,8-85,1 | 40-40,5101,6-102,9 |
| 34 | 34-35,586,4-90,2 | 41-42,5104,1-108 |
| 36 | 36-37,591,4-95,3 | 43-44,5109,2-113 |
| 38 | 38-39,596,5-100,3 | 45-46,5114,3-118,1 |
| 40 | 40-41,5101,6-105,4 | 47-48,5119,4-123,2 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Homme / Vêtements
| Grandeur | POITRINE | ÉPAULES |
|---|---|---|
| TP | 34-3686,4-91,4 | 16,7542,5 |
| P | 3896,5 | 17,2543,8 |
| M | 40-42101,6-106,7 | 17,25-18,2543,8-46,4 |
| G | 44111,8 | 18,25-18,7546,4-47,6 |
| TG | 46116,8 | 19,2548,9 |
| TTG | 47-49119,4-124,5 | 2050,8 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
À NOTER : Les jeans Guess offrent une coupe ajustée et taillent légèrement plus petit que la moyenne. Pour un confort optimal sans compromettre le style, nous vous conseillons de choisir une taille au-dessus de votre grandeur habituelle. Si vous préférez un effet très ajusté et sculptant, optez pour votre taille habituelle.




