Le jean large | Modèle Lily
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
DÉTAILS
Le jean Lily s’adresse à celles qui aiment les silhouettes actuelles sans renoncer au confort. Sa taille haute dessine une ligne flatteuse, tandis que ses jambes amples donnent de l’aisance à la coupe. Il accompagne aussi bien une journée de travail décontractée qu’une sortie en ville ou un rendez-vous entre amis. Porté avec un haut rentré à la taille, il met en valeur sa coupe large et ses détails classiques.
Ce jean bleu présente cinq poches, dont deux poches plaquées à l’arrière. Sa ceinture comporte des passants, et sa braguette fonctionnelle se ferme avec une fermeture éclair et un bouton. La jambe reste ample jusqu’au bas, pour une silhouette moderne facile à intégrer aux tenues de tous les jours. Sa matière est agréable à porter et se compose de 95 % de coton, de 4 % de polyester et de 1 % de spandex. Cette combinaison accompagne une coupe qui privilégie à la fois le style et le confort, que vous passiez la journée à vous déplacer ou que vous souhaitiez simplement une tenue décontractée.
Pour l’entretien, laver à l’eau froide et ne pas javéliser. Suspendre pour sécher. Repasser à basse température si nécessaire.
Retours et échanges
Guide des tailles
Femme / Jeans
| Grandeur | TAILLE | HANCHES | |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 2563,5 | 3486,4 |
| 25 | 2 | 2666 | 3588,9 |
| 26 | 4 | 2768,6 | 3691,4 |
| 27 | 6 | 2871,1 | 3794 |
| 28 | 8 | 2973,7 | 3896,5 |
| 29 | 10 | 3076,2 | 3999,1 |
| 30 | 12 | 3178,7 | 40101,6 |
| 31 | 14 | 32,582,6 | 41,5105,4 |
| 32 | 16 | 3486,4 | 43109,2 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Femme / Vêtements
| Grandeur | BUSTE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| TP | 33,585,1 | 2768,6 | 3691,4 |
| P | 35,590,2 | 2973,7 | 3794 |
| M | 37,595,3 | 3178,7 | 3896,5 |
| G | 40,5102,9 | 3486,4 | 3999,1 |
| TG | 42,5108 | 3691,4 | 40101,6 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Homme / Jeans et pantalons
| Grandeur | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|
| 28 | 2973,7 | 3588,9 |
| 30 | 3076,2 | 3691,4 |
| 32 | 3178,7 | 3794 |
| 34 | 32,582,6 | 38,597,8 |
| 36 | 3588,9 | 41104,1 |
| 38 | 3896,5 | 44111,8 |
| 40 | 40101,6 | 46116,8 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Homme / Vêtements
| Grandeur | POITRINE ET TAILLE |
|---|---|
| P | 35,590,2 |
| M | 37,595,3 |
| G | 39,5100,3 |
| TG | 43109,2 |
| TTG | 46116,8 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres












