La jupe courte en jean
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
DÉTAILS
Féminine et facile à agencer, cette jupe en denim se distingue par son délicat motif ton sur ton et ses surpiqûres contrastantes. Sa taille haute, sa coupe légèrement évasée et sa longueur mi-cuisse mettent joliment la silhouette en valeur. Dotée de poches obliques à l’avant et de poches plaquées au dos, elle apporte une touche western moderne à toutes vos tenues.
Coupe et fit
Coupe légèrement évasée
Taille haute
Longueur mi-cuisse
Poches à l’avant et au dos
Fermeture à bouton et glissière
Passants pour ceinture
Composition et entretien
Laver à l’envers à l’eau froide au cycle délicat avec des couleurs similaires
Ne pas javéliser
Suspendre pour sécher
Repasser à basse température
Ne pas nettoyer à sec
Fabriqué en 99.5% coton, 0.5% spandex
Retours et échanges
Guide des tailles
Femme / Jeans
| Grandeur | TAILLE | HANCHES | |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 2563,5 | 3486,4 |
| 25 | 2 | 2666 | 3588,9 |
| 26 | 4 | 2768,6 | 3691,4 |
| 27 | 6 | 2871,1 | 3794 |
| 28 | 8 | 2973,7 | 3896,5 |
| 29 | 10 | 3076,2 | 3999,1 |
| 30 | 12 | 3178,7 | 40101,6 |
| 31 | 14 | 32,582,6 | 41,5105,4 |
| 32 | 16 | 3486,4 | 43109,2 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Femme / Vêtements
| Grandeur | BUSTE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| TP | 33,585,1 | 2768,6 | 3691,4 |
| P | 35,590,2 | 2973,7 | 3794 |
| M | 37,595,3 | 3178,7 | 3896,5 |
| G | 40,5102,9 | 3486,4 | 3999,1 |
| TG | 42,5108 | 3691,4 | 40101,6 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Homme / Jeans et pantalons
| Grandeur | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|
| 28 | 2973,7 | 3588,9 |
| 30 | 3076,2 | 3691,4 |
| 32 | 3178,7 | 3794 |
| 34 | 32,582,6 | 38,597,8 |
| 36 | 3588,9 | 41104,1 |
| 38 | 3896,5 | 44111,8 |
| 40 | 40101,6 | 46116,8 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres
Homme / Vêtements
| Grandeur | POITRINE ET TAILLE |
|---|---|
| P | 35,590,2 |
| M | 37,595,3 |
| G | 39,5100,3 |
| TG | 43109,2 |
| TTG | 46116,8 |
Mesures en pouces Mesures en centimètres








